受付中締切まで残り29日
令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業
| 補助率 | 1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 記載なし |
| 受付開始 | 2026年4月14日 |
| 締切 | 2026年9月11日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業 |
対象となる目的
新たな事業を行いたい
募集要領・申請様式・詳細な要件は、実施機関の公式ページでご確認ください。 このページでは制度の概要のみを掲載しています。
jGrants で公式情報を見る →| 補助率 | 1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 記載なし |
| 受付開始 | 2026年4月14日 |
| 締切 | 2026年9月11日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | 医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業 |
対象となる目的
募集要領・申請様式・詳細な要件は、実施機関の公式ページでご確認ください。 このページでは制度の概要のみを掲載しています。
jGrants で公式情報を見る →