受付中締切まで残り169日
デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金
| 補助率 | 1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 750万円 |
| 受付開始 | 2026年4月9日 |
| 締切 | 2027年1月29日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業 |
対象となる目的
新たな事業を行いたい
募集要領・申請様式・詳細な要件は、実施機関の公式ページでご確認ください。 このページでは制度の概要のみを掲載しています。
jGrants で公式情報を見る →| 補助率 | 1/2 |
|---|---|
| 上限額 | 750万円 |
| 受付開始 | 2026年4月9日 |
| 締切 | 2027年1月29日 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 実施機関 | デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業 |
対象となる目的
募集要領・申請様式・詳細な要件は、実施機関の公式ページでご確認ください。 このページでは制度の概要のみを掲載しています。
jGrants で公式情報を見る →